Materiał : | wapienno-piaskowe |
---|---|
Zastosowanie : | fundamentowe, ścienne |
Długość [mm] : | 500 |
Szerokość [mm] : | 250 |
Wysokość [mm] : | 140 |
Odchyłki wymiarów [mm] : | T2 |
Ilość kanałów [szt.] : | 5 |
Wymiary kanałów (dł./szer.) [mm] : | 56/132 |
Średnica kanałów [mm] : | 52 i 72 |
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 20,0 |
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : | 7660 |
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : | 4,50 |
Masa elementu [kg] : | 27,0 |
Klasa gęstości : | 1,6 (brutto w stanie suchym) |
Gęstość [kg/m³] : | 1410-1600 |
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : | 2,44 |
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : | 0,61 |
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : | 0,61 |
Opór cieplny R [m²K/W] : | 0,41 |
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : | 5/25 |
Nasiąkliwość [%] : | do 15 |
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] : | 5 |
Mrozoodporność : | F2 (50 cykli) |
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : | 0,16 |
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : | 20 |
Klasa reakcji na ogień : | A1 |
Klasa odporności ogniowej : | REI 240 |
Kolory : | biały |
Zużycie zaprawy : | 6,0 kg/m² |
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : | 14,28 |
Zużycie [szt./mb] : | 2,0 |
Liczba elementów na palecie [szt.] : | 48 |
Łączenie elementów : | wypełnienie spoin pionowych |
Składowanie : | na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych |
Gwarancja : | zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN 771-2 |
Opis: | H+H Silikat F25 20-1600 jest elementem stosowanym do murowania ścian piwnic i fundamentów. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)