| Typ drabinki : | metalowa |
|---|---|
| Konstrukcja : | segmentowa składana |
| Dopuszczalne obciążenie [kg] : | 200 |
| Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] : | (600, 700, 860)/(1200-1400) |
| Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] : | (580, 680, 840)/(1180-1380) |
| Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] : | (540, 640, 800)/(1140-1340) |
| Wysokość skrzynki [mm] : | 225 |
| Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] : | 2800/3050/3600 |
| Odległość zamachowa [mm] : | 1670-1940 |
| Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] : | brak |
| Wysokość złożonych schodów [mm] : | 390 |
| Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] : | 125-156 |
| Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] : | 80/350 |
| Odległość między stopniami [mm] : | 250 |
| Odporność ogniowa : | EI2 60 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] : | 0,64 |
| Gwarancja : | 3 lata |
| Normy, certyfikaty, atesty : | EN 14975+A1:2010, EN 13501-2 EN 1634-1:2014+A1:2018 |
| Opis: |
Schody LMF 60 to nowa generacja schodów ognioodpornych z metalową drabinką łącząca wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych. Klasyfikacja odporności ogniowej LMF 60 EI1/EI2= 60 min wg EN 13501-2. |
ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)