| Funkcje urządzenia : | chłodzenie, odzysk ciepła |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza (dla A35/W7) [kW] : | 16,9 |
| Efektywność GUE : | 67% (A35/W7) |
| Moc grzewcza palnika [kW] : | 25 |
| Moc grzewcza [kW] : | 21 - dla odzysku ciepła (A35/W40 (40⁰C na powrocie do urządzenia), przepływ 1000 l/h) |
| Całkowita efektywność GUE (chłodzenie+odzysk) : | 155% (A35/W40 (40⁰C na powrocie do urządzenia), przepływ 1000 l/h) |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] : | 75 |
| Dopuszczalny rodzaj gazu : | G20, G25, G30, G31 |
| Zużycie gazu [m³/h] : | 2,68 (G20) |
| Zużycie gazu [kg/h] : | 1,97 (G30, G31) |
| Temperatura wody lodowej na wyjściu z urządzenia [°C] : | +3 |
| Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] : | od 0 do +45 |
| Zasilanie [V] : | 230 (1 N, 50 Hz) |
| Moc elektryczna [kW] : | 0,87 |
| Stopień ochrony IP : | X5D |
| Czynnik chłodniczy : | R717; GWP (Global Warming Potential) = 0; ODP (Ozone Depletion Potential) = 0 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] : | 7,2 |
| Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] : | 850/1230/1540 |
| Masa [kg] : | 390 |
| Króćce przyłączeniowe : | 1 1/4" F (woda), 3/4" F (gaz) |
| Gwarancja : | 2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona) |
| Normy, atesty, certyfikaty : | Certyfikaty: CE, PED, ISO 9001; Dyrektywy: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/142/WE, 2014/68/UE, |
| Opis: |
Gazowa absorpcyjna wytwornica wody lodowej z odzyskiem ciepła zasilana gazem ziemnym lub LPG przeznaczona do instalacji na zewnątrz budynku. Zapewnia produkcję wody lodowej do 3 °C i jednoczesną produkcję c.w.u. do 80 °C. Istnieje możliwość łączenia urządzeń w zestawy, dzięki czemu można otrzymać instalację chłodniczą o dowolnie dużej wydajności. Gazowa absorpcyjna wytwornica wody lodowej charakteryzuje się niskimi kosztami obsługi i łatwą konserwacją zbliżoną do konserwacji kotła kondensacyjnego. |
ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)