Klasa energetyczna : | A |
---|---|
Rodzaj wymiennika ciepła : | przeciwprądowy |
Wentylatory : | energooszczędne EC, o swobodnie programowanej wydajności |
Nagrzewnica : | nagrzewnica wstępna wbudowana (jako opcja) |
Układ przeciwzamrożeniowy : | procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez: wyłączenie nawiewu (tylko gdy temp. powietrza na wlocie centrali nie spada poniżej -8°C), wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna, kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna |
Filtry powietrza : | G4, możliwość stosowania filtrów do klasy F7 (opcja) |
Obudowa : | w kolorze biało-szarym wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie |
Automatyka : | różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki procesorowe) |
By-pass : | tak (by-pass z siłownikiem) |
Sprawność odzysku [%] : | 80-90 |
Maks. wydajność [m³/h] : | 400 |
Min. wydajność [m³/h] : | 100 |
Spręż dyspozycyjny [Pa] : | 335 (dla wydajności 400 m³/h), 515 (dla wydajności 300 m³/h) |
Jednostkowe zużycie energii JZE [kWh/(m²/rok)] : | -37,36 |
Poziom hałasu [dB(A)] : | maks. 55 (w odległości 1 m) |
Napięcie [V] : | 230 (50 Hz) |
Natężenie prądu [A] : | 2 x 1,50 |
Pobór mocy [kW] : | 0,340 |
Długość [mm] : | 805 |
Szerokość [mm] : | 478 |
Wysokość [mm] : | 525 |
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] : | Ø 200 |
Masa [kg] : | 42 |
Wersja centrali : | stojąca, króćce poziomo |
Wyposażenie dodatkowe : | moduł by-pass SMART 400, elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna, przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) |
Powierzchnia użytkowa budynków : | do 250 m2 |
Gwarancja : | 2 lata |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)