Rodzaj systemu : | awaryjny (back-up), sieciowy (on-grid), wyspowy (off-grid) |
---|---|
Rodzaj ogniwa fotowoltaicznego : | monokrystaliczne |
Liczba ogniw fotowoltaicznych : | 60 |
Sposób połączenia ogniw fotowoltaicznych : | SmartWire Connection Technology (SWCT) |
Maksymalne napięcie systemu [V] : | 1500 |
Maksymalny prąd wsteczny [A] : | 20 |
DANE ELEKTRYCZNE DLA STC : | |
Maksymalna moc Pmpp [W] : | 310 |
Tolerancja mocy [%] : | 3,0 |
Współczynnik sprawności modułów [%] : | 18,7 |
Maksymalne napięcie zasilania Vmpp [V] : | 36,8 |
Maksymalny prąd zasilania Impp [A] : | 8,42 |
Napięcie jałowe Voc [V] : | 44,0 |
Prąd zwarciowy Isc [A] : | 8,95 |
Współczynnik temperaturowy dla Pmpp : | -0,279 %/°C |
Współczynnik temperaturowy dla Voc : | -0,224 %/°C |
Współczynnik temperaturowy dla Isc : | +0,029 %/°C |
Maksymalne obciążenie (wiatr) [Pa] : | 1600 |
Maksymalne obciążenie (śnieg) [Pa] : | 2400 |
Wymiary modułu (dł./szer./gł.) [mm] : | 1664/996/6 |
Wymiary ogniwa (dł./szer.) [mm] : | 156,75/156,75 |
Masa modułu [kg] : | 23,5 |
Materiał obudowy : | szkło |
Przewód przyłącza modułu : | 4 mm² |
Gniazdo przyłączeniowe : | Tyco PV4-S |
Gwarancja : | 15 lat |
Liniowa gwarancja mocy : | 35 lat (min. 88,25% po 35 latach) |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-N-18001:2004; ISO: 9001, 14001, 28000; TUV: 61215-1:2016, 61215-1-1:2016, 61215-2:2016, 61730-1:2016, 61730-2:2016 |
Opis: | Moduły SW Premium Bifacial (HJT) powstają w Bydgoszczy na jedynej w Europie linii produkcyjnej SmartWire Glass/Glass (SWCT G/G) z zastosowaniem najnowszych ogniw HJT w dwustronnych, szklanych modułach PV – SmartWire Bifacial. Technologia ta została opracowana przez szwajcarską firmę Meyer Burger – to innowacyjna i opatentowana koncepcja elektrody Foil-Wire (gęsta matryca), która daje najwyższy uzysk energii i zwiększoną ochronę przeciwpożarową. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)