Filtr kanałowy antysmogowy MOCarz-315 / MOCarz-CA-315
Dane techniczne:
Budowa : | szczelna puszki, dwa filtry: wstępny i antysmogowy |
---|---|
Skuteczność filtracji [%] : | PM2,5 : do 73%, PM10: do 81% (wg badań przeprowadzonych przy pomocy miernika pyłów zawieszonych) |
Rodzaj filtrów : | FSBQ-W-CA - filtr wstępny z aktywnym węglem -ISO Coarse 75% (jego celem jest dezodoryzacja powietrza i wstępne oczyszczanie z pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych, skutecznie „wiąże” na swojej powierzchni cząstki zanieczyszczeń, bakterii,węglowodorów) |
Średnica króćca [mm] : | 315 |
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] : | 360/360/290 |
Sposób montażu : | w przypadku montażu puszki filtracyjnej do istniejącej instalacji wentylacyjnej zalecamy użycie złączki SMSFL |
Zastosowanie : | zaleca się instalację filtra antysmogowego na kanałach czerpnych w domowych instalacjach wentylacyjnych i rekuperacji |
Opis: |
Filtr kanałowy antysmogowy MOCarz-315 / MOCarz-CA-315 skonstruowany jest z myślą o skutecznej filtracji tzw. pyłu zawieszonego. Cząstki PM2,5 oraz PM10 są głównym składnikiem smogu, które mają średnicę optyczną 2,5 oraz 10 μm (mikrometrów). Skuteczność filtracji (redukcji zapylenia) cząstek PM2,5 sięga do 73%, a PM10 do 81%. Filtr dostępny jest w zakresie wymiarów (szer./wys./dł.) od: (160-360)/(160-360)/290 mm |