Elektrostatyczny filtr antysmogowy e-MOCarz
Dane techniczne:
Skuteczność filtracji [%] : | ePM1: 95%, ePM2.5: 95% (dla przepływu 180 m3 i prędkości powietrza 1 m/s); ePM1: 80%, ePM2.5: 90% (dla przepływu 720 m3 i prędkości powietrza 3 m/s) |
---|---|
Maks. strumień powietrza : | 720 |
Min. strumień powietrza [m³/h] : | 180 |
Maks. pobór mocy [W] : | 9 |
Średnica króćca [mm] : | 200 |
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] : | 345/385/345 |
Masa : | 11 |
Opór hydrauliczny [Pa] : | 10 |
Zastosowanie : | może być instalowany w domowym systemie rekuperacji |
Wyposażenie standardowe : | filtr elektrostatyczny wielorazowego użytku; listwy montażowe ułatwiające podwieszenie urządzenie |
Wyposażenie dodatkowe : | moduł z sześcioma wkładami z aktywnym węglem do jeszcze dokładniejszego oczyszczania powietrza (m.in. z zapachów); moduł jonizujący do uzdatniania powietrza w kanale went.; przyłacza modułu do kanału went. - dostępne śr. 160, 200, 250 |
Opis: |
Filtr elektrostatyczny e-MOCarz został zaprojektowany z myślą o domach mieszkalnych. Zarówno kompaktowe rozmiary oraz wyjątkowe niskie opory przepływu powietrza sprawiają, że e-MOCarz może być instalowany w domowym systemie rekuperacji, bez start dla wydajności układu. Zabrudzone powietrze najpierw przechodzi przez filtr wstępny z siatki (która zatrzymuje większe frakcje), potem strumień przepływa przez sekcję jonizacyjną, gdzie cząstki zostają naładowane poprzez efekt „wyładowania koronowego”. Na końcu zanieczyszczone cząstki migrują w stronę aluminiowych, pionowo osadzonych płyt (elektrod), naprzemiennie naładowanych, i osadzają się na nich. Filtry elektrostatyczne cechuje niski pobór prądu, niskie opory, wysoka żywotność elementów oraz przede wszystkim brak konieczności wymiany zużytych wkładów. Wystarczy umyć filtr pod wodą. Filtr posiada diodę wskazującą status pracy. |