Funkcje urządzenia : | chłodzenie |
---|---|
Wydajność chłodnicza (dla A35/W7) [kW] : | 7,2 |
Wydajność chłodnicza (dla A35/W18) [kW] : | 10,1 |
Pobór mocy (chłodzenie) [kW] : | 2,01 (A35/W7); 2,21 (A35/W18) |
Współczynnik EER : | 3,58 (A35/W7); 4,57 (A35/W18) |
Poziom natężenia dźwięku [dB(A)] : | 50,5/47,1 (montaż wewnętrzny/montaż zewnetrzny, w odl. 5 m od urządzenia) |
Przepływ powietrza roboczego [m³/h] : | 550 |
Dopuszczalny spadek ciśnienia na kanałach powietrznych [Pa] : | 80 |
Zużycie wody wodociągowej [dm³/h] : | 15 |
Zasilanie [V] : | 230 (1 N, 50 Hz) |
Czynnik chłodniczy : | R410A |
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] : | 530/440/1275 |
Masa [kg] : | 111 |
Pobór prądu [A] : | 18,1 (przy maksymalnym obciążeniu) |
Opis: |
Wytwornice wody lodowej IN.CH są kompaktowe i umożliwiają prosty i szybki montaż ze względu na brak jednostki zewnętrznej. Urządzenie usuwa ciepło z klimatyzowanego otoczenia wykorzystując powietrze zewnętrzne, doprowadzane kanałami wykonanymi w ścianie zewnętrznej pomieszczenia. IN.CH mogą być instalowane na podłodze lub na ścianie. Wlot i wylot powietrza są umieszczone z trzech stron urządzenia umożliwiając różne warianty montażu. Urządzenie wykorzystuje czynnik R410A. Efektywne oddawanie ciepła w skraplaczu zapewniane jest poprzez wodny układ zraszający, co pozwala zredukować ilość powietrza roboczego i gabaryty urządzenia. Dostępne są dwa modele o różnych wydajnościach chłodniczych: IN.CH7 i IN.CH10 |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)