Oczyszczalnia ścieków ROTH MICRO-STEP TWINBLOC (4)
Dane techniczne:
Rodzaj oczyszczalni : | biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR |
---|---|
Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] : | BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3 |
Maks. liczba mieszkańców M : | 4 |
Przepustowość [m³/d] : | 0,6 |
Objętość jednostkowa [m³/M] : | 0,550 |
Objętość osadnika wstępnego [m³] : | 2,2 |
Objętość komory napowietrzania [m³] : | 2,0 |
Objętość osadnika wtórnego [m³] : | 1 |
Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] : | 2440/2300/1350 |
Masa zbiornika [kg] : | 220 |
Materiał zbiornika : | polietylen (PE) |
Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] : | 1370 |
Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] : | 1200 |
Średnica dopływu [mm] : | DN 100 |
Średnica odpływu [mm] : | DN 100 |
Powierzchnia zabudowy [m²] : | 12,74 (zbiornik) |
Wymagane odległości zbiorników [m] : | min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu |
Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] : | min. 30 |
Posadowienie zbiorników [m] : | w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma |
Włazy rewizyjne [mm] : | H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660 |
Wywóz osadu : | kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego |
Gwarancja : | zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata |
Normy, atesty, certyfikaty : | EN 12566-3 |
Opis: |
Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 4 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania: |