| Główna funkcja : | biurowa |
|---|---|
| Dodatkowa funkcja : | handlowo-usługowy |
| Stan : | w budowie |
| Początek budowy : | 2019 r. |
| Koniec budowy : | II/III kwartał 2021 r. |
| Powierzchnia użytkowa [m²] : | 8820 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych : | 7 |
| Liczba kondygnacji podziemnych : | 2 |
| Liczba miejsc parkingowych : | 197 |
| Generalny wykonawca : | HOCHTIEF Polska |
| Inwestor : | Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy |

